용기검사
| 용기종류 | 단위 | 검정수수료 | 설계시험수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 포대 | 장당 | 10 | 64,100 | 가. 검정수수료가 설계시험수수료보다 적은 경우에는 해당용기의 설계시험수수료를 적용한다. 나. 복합용기의 검정수수료는 3항(드럼,제리캔)의 검정수수료를 적용한다. |
| 2. 상자(허용순중량에 대하여) | 64,100 | |||
| 1) 50kg 이하 | 개당 | 20 | ||
| 2) 100kg 이하 | 개당 | 30 | ||
| 3) 200kg 이하 | 개당 | 40 | ||
| 4) 400kg 이하 | 개당 | 60 | ||
| 3. 드럼, 제리캔(허용용량에 대하여) | 64,100 (플라스틱류 및 복합용기 128,200) |
|||
| 1) 10L 이하 | 개당 | 30 | ||
| 2) 40L 이하 | 개당 | 50 | ||
| 3) 100L 이하 | 개당 | 60 | ||
| 4) 250L 이하 | 개당 | 90 | ||
| 5) 450L 이하 | 개당 | 110 | ||
| 4. 중형산적용기 | 다. 초과100L당 110원 추가한다. | |||
| 1) 금속중형산적용기 | 개당 | 31,500 | 129,200 | |
| 2) 금속중형산적용기 이외의 용기(450L기준) | 개당 | 320 | 129,200 | |
| 5. 대형용기 | ||||
| 1) 금속제 용기 | 개당 | 22,290 | 102,400 | |
| 2) 금속제 용기 이외의 용기 | 개당 | 250 | 102,400 |
※ 항온항습기 또는 항온기를 사용할 경우, 별도의 실비(전기요금 등)를 부과할 수 있음.
* 검사 수수료 납부기한 : 전자세금계산서 발행일로부터 15 일 이내 (납부일이 공휴일인 경우 그다음 날을 납부일로 함)
** 입금자 명의는 반드시 신청인 상호(회사명)로 작성하여 주시기 바라며, 부득이 개인명의가 신청인과 다를 경우에는 해당 지부로 연락하여 주시기 바랍니다.