위험물검사
| 검사종류 | 기준 | 기본수수료 |
|---|---|---|
| 적재검사 | 1건당 | 80,000원 |
| 컨테이너수납검사 | 20' 컨테이너 1대당 | 81,000원 |
| 40' 컨테이너 1대당 | 97,000원 | |
| 포장검사 | 1건당 | 81,000원 |
| 내 용 | 적용률 | 계 산 방 법 |
|---|---|---|
| ① 기본 수수료 | 검사종류별 수수료 참조 | |
| ② 컨테이너 추가 | 65% 할인 | (① x 35%) x (총 컨테이너 대수 - 1) |
| ③ 검사시간 초과 | 25% 할증 | ① x 25% |
| ④ 근무시간 외 검사 | 10% 할증 | (①+②+③) x 10% |
| ⑤ 휴일검사 | 50% 할증 | (①+②+③+④) x 50% |
| ⑥ 송장가격 US$10,000 이하 | 50% 할인 | (①+②+③+④+⑤+⑥) x 50% |
| ⑦ 교통비 | 교통비 적용기준 참조 | |
| ⑧ 증서대 | 1,500원 | 건당 |
| 거리(편도) | 금액 |
|---|---|
| 1 ~ 10km까지 | 4,000원 |
| 11 ~ 30km까지 | 240원/km 추가 |
| 31 ~ 50km까지 | 210원/km 추가 |
| 51 ~ 70km까지 | 180원/km 추가 |
| 71 ~ 90km까지 | 150원/km 추가 |
| 91km이상 | 140원/km 추가 |
※ 단, 주차료 및 통행료는 별도
우리은행 : 012-156674-01-001예금주 : 한국해사위험물검사원
신한은행 : 140-000-778851예금주 : 한국해사위험물검사원
우리은행 : 104-04-104248예금주 : 한국해사위험물검사원
국민은행 : 661-25-0000-793예금주 : 한국해사위험물검사원
하나은행 : 123-890121-95205(구외환 : 038-13-31477-0)예금주 : 한국해사위험물검사원
* 검사 수수료 납부기한 : 전자세금계산서 발행일로부터 15 일 이내 (납부일이 공휴일인 경우 그다음 날을 납부일로 함)
** 입금자 명의는 반드시 신청인 상호(회사명)로 작성하여 주시기 바라며, 부득이 개인명의가 신청인과 다를 경우에는 해당 지부로 연락하여 주시기 바랍니다.